센터소식
정보 공유 게시판
				전체 15			
				
		| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 공지사항 | 
																								홈페이지 적극 활용 바랍니다								
							 
							연세대 김종백 교수
							|
							2024.10.10
							|
							추천 5
							|
							조회 332
						 | 연세대 김종백 교수 | 2024.10.10 | 5 | 332 | 
| 공지사항 | 
																								정보 공유 게시판 매뉴얼								
							 
							NTL_허보웅_통합과정
							|
							2024.09.26
							|
							추천 1
							|
							조회 300
						 | NTL_허보웅_통합과정 | 2024.09.26 | 1 | 300 | 
| 13 | 
																								2D/3D 정밀 접합 패턴닝 장비								
							 
							KIMM_조정대_책임연구원
							|
							2024.10.25
							|
							추천 0
							|
							조회 336
						 | KIMM_조정대_책임연구원 | 2024.10.25 | 0 | 336 | 
| 12 | 
																								[LiDM 공동 활용 가능 장비] LED Mask Aligner system								
							 
							김해진교수님연구실_조혜선_대학원생
							|
							2024.10.24
							|
							추천 1
							|
							조회 455
						 | 김해진교수님연구실_조혜선_대학원생 | 2024.10.24 | 1 | 455 | 
| 11 | 
																								[LiDM 공동 활용 가능 장비] 잉크젯 프린터								
							 
							김해진교수님연구실_조혜선_대학원생
							|
							2024.10.24
							|
							추천 0
							|
							조회 429
						 | 김해진교수님연구실_조혜선_대학원생 | 2024.10.24 | 0 | 429 | 
| 10 | 
																								[LiDM 공동 활용 가능 장비] Tosca 400 (AFM)								
							 
							김해진교수님연구실_조혜선_대학원생
							|
							2024.10.24
							|
							추천 0
							|
							조회 335
						 | 김해진교수님연구실_조혜선_대학원생 | 2024.10.24 | 0 | 335 | 
| 9 | 
																								[LiDM 공동 활용 가능 장비] RTP furnace								
							 
							김해진교수님연구실_조혜선_대학원생
							|
							2024.10.24
							|
							추천 0
							|
							조회 414
						 | 김해진교수님연구실_조혜선_대학원생 | 2024.10.24 | 0 | 414 | 
| 8 | 
																								[LiDM 공동 활용 가능 장비] 4200A-SCS Parameter Analyzer								
							 
							김해진교수님연구실_조혜선_대학원생
							|
							2024.10.24
							|
							추천 0
							|
							조회 455
						 | 김해진교수님연구실_조혜선_대학원생 | 2024.10.24 | 0 | 455 | 
| 7 | 
																								[GNU-OSLAB 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] 잉크젯 프린터, 마이크로 디스펜싱 시스템, 진공증착기								
							 
							김준영교수님연구실_정재범_대학원생
							|
							2024.10.23
							|
							추천 0
							|
							조회 442
						 | 김준영교수님연구실_정재범_대학원생 | 2024.10.23 | 0 | 442 | 
| 6 | 
																								[NTL 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] 프로브 소니케이터, 원심분리기, 디지털 점도계								
							 
							김종백교수님연구실_허보웅_대학원생
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 354
						 | 김종백교수님연구실_허보웅_대학원생 | 2024.10.22 | 0 | 354 | 
| 5 | 
																								[NTL 공동 활용 가능 장비] 반자동 스크린 프린터 / CO2 레이저 커팅기								
							 
							김종백교수님연구실_고대연_대학원생
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 401
						 | 김종백교수님연구실_고대연_대학원생 | 2024.10.22 | 0 | 401 | 
| 4 | 
																								[BMES 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] 튜브전기로패키지								
							 
							BMES_김종현_통합과정
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 348
						 | BMES_김종현_통합과정 | 2024.10.22 | 0 | 348 | 
| 3 | 
																								[BMES 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] 3축 리니어 스테이지								
							 
							BMES_김종현_통합과정
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 359
						 | BMES_김종현_통합과정 | 2024.10.22 | 0 | 359 | 
| 2 | 
																								[MESL 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] Coin cell 및 Pouch cell 평가 장비								
							 
							홍종섭교수님연구실_박상준_통합과정
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 440
						 | 홍종섭교수님연구실_박상준_통합과정 | 2024.10.22 | 0 | 440 | 
| 1 | 
																								[MESL 공동 활용 가능 장비 목록 및 활용 방안] TGA(열중량분석기), MS(질량분석기), DSC(시차주사열량계), FTIR								
							 
							홍종섭교수님연구실_송영탁_대학원생
							|
							2024.10.22
							|
							추천 0
							|
							조회 417
						 | 홍종섭교수님연구실_송영탁_대학원생 | 2024.10.22 | 0 | 417 |